





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 May 2026 | Rabu | HUNR - 847 | 7156 |
| 2 | 05 May 2026 | Selasa | HUNR - 846 | 6289 |
| 3 | 04 May 2026 | Senin | HUNR - 845 | 5094 |
| 4 | 03 May 2026 | Minggu | HUNR - 844 | 4361 |
| 5 | 02 May 2026 | Sabtu | HUNR - 843 | 9437 |
| 6 | 01 May 2026 | Jumat | HUNR - 842 | 0133 |
| 7 | 30 Apr 2026 | Kamis | HUNR - 841 | 9589 |
| 8 | 29 Apr 2026 | Rabu | HUNR - 840 | 3874 |
| 9 | 28 Apr 2026 | Selasa | HUNR - 839 | 6041 |
| 10 | 27 Apr 2026 | Senin | HUNR - 838 | 2917 |
